Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski |
Obszar | 5 197 km² |
Liczba mieszkańców | 4,6 milionów |
Gęstość zaludnienia | 883,2 / km² |
Kodów Pocztowych | 89249, 89247, 89245 (702 więcej) |
Numery Kierunkowe | 30, 31, 32 (22 więcej) |
Przedsiębiorstwa w Bośnia i Hercegowina | 30 829 |
Miasta | 189 |
(705) Kodów Pocztowych w Bośnia i Hercegowina
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
89249 | Nadinići | Republika Serbska | — | — |
89247 | Gacko (Bośnia i Hercegowina) | Republika Serbska | 151 | 203,1 km² |
89245 | Gacko (Bośnia i Hercegowina) | Republika Serbska | 264 | 153,9 km² |
89243 | Gacko (Bośnia i Hercegowina) | Republika Serbska | 373 | 197,5 km² |
89240 | Gacko (Bośnia i Hercegowina) | Republika Serbska | 8 474 | 191,9 km² |
89235 | Trebinje | Republika Serbska | — | — |
89233 | — | — | 162 | 232,1 km² |
89230 | Bileća | Republika Serbska | 11 224 | 405,5 km² |
89209 | Trebinje | Republika Serbska | 1 110 | 421 km² |
89208 | Trebinje | Republika Serbska | 505 | 76,4 km² |
89206 | Poljice Popovo | Republika Serbska | — | — |
89204 | Trebinje | Republika Serbska | 335 | 84,5 km² |
89203 | Hum | Republika Serbska | — | — |
89202 | Duži | Republika Serbska | — | — |
89201 | Trebinje | Republika Serbska | 1 117 | 123,5 km² |
89104 | Trebinje | Republika Serbska | — | — |
89101 | Trebinje | Republika Serbska | 27 922 | 120,2 km² |
89000 | Trebinje | Republika Serbska | — | — |
88446 | Prozor | Federacja Bośni i Hercegowiny | 481 | 81,1 km² |
88445 | — | — | — | — |
88444 | Prozor | Federacja Bośni i Hercegowiny | 251 | 56,8 km² |
88443 | Prozor | Federacja Bośni i Hercegowiny | 644 | 29,2 km² |
88440 | Prozor | Federacja Bośni i Hercegowiny | 14 227 | 257,5 km² |
88423 | Jablanica (Hercegowina) | Federacja Bośni i Hercegowiny | 2 571 | 81,3 km² |
88422 | Jablanica (Hercegowina) | Federacja Bośni i Hercegowiny | 430 | 50,6 km² |
88420 | Jablanica (Hercegowina) | Federacja Bośni i Hercegowiny | 7 839 | 184,2 km² |
88409 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 1 368 | 135,8 km² |
88408 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 121 | 52,1 km² |
88407 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 513 | 232,6 km² |
88406 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 330 | 126,9 km² |
88405 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 615 | 119,3 km² |
88404 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 3 586 | 170,7 km² |
88403 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 868 | 48,6 km² |
88402 | Livno | Federacja Bośni i Hercegowiny | 870 | 35,5 km² |
88400 | Konjic | Federacja Bośni i Hercegowiny | 16 969 | 149 km² |
88395 | Neum | Federacja Bośni i Hercegowiny | 2 | 57,7 km² |
88394 | Neum | Federacja Bośni i Hercegowiny | 1 | 12,4 km² |
88393 | — | — | — | — |
88392 | Ljubinje | Republika Serbska | 731 | 154,3 km² |
88390 | Broćanac | Federacja Bośni i Hercegowiny | 5 442 | 182,2 km² |
88380 | Ljubinje | Republika Serbska | 2 980 | 182,1 km² |
88375 | Ravno | Federacja Bośni i Hercegowiny | 781 | 76,4 km² |
88370 | Ravno | Federacja Bośni i Hercegowiny | 4 378 | 298,4 km² |
88369 | — | — | — | — |
88368 | Stolac | Federacja Bośni i Hercegowiny | 1 116 | 51,2 km² |
88367 | Stolac | Federacja Bośni i Hercegowiny | 3 561 | 45,6 km² |
88366 | Stolac | Federacja Bośni i Hercegowiny | — | 44,3 km² |
88365 | Stolac | Federacja Bośni i Hercegowiny | 2 340 | 32 km² |
88363 | Berkovići | Republika Serbska | 2 184 | 261 km² |
88360 | Stolac | Federacja Bośni i Hercegowiny | 7 391 | 46,3 km² |
Strona 1 | Następna | |
Najbardziej zaludnione miasta w Bośnia i Hercegowina