Strefa czasowa | czas wschodnioeuropejski |
Obszar | 492 km² |
Liczba mieszkańców | 938 900 (Więcej szczegółów) |
|
Populacja mężczyzn | 447 422 (47,7%) |
Populacja kobiet | 491 478 (52,3%) |
Średnia wieku | 39 |
Kodów Pocztowych | 1000, 1040, 1110 (89 więcej) |
Numer Kierunkowy | 2 |
(92) Kodów Pocztowych w Sofia, Obwód miejski Sofia
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
1000 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 20 680 | 2,2 km² |
1040 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1110 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1111 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 10 758 | 1,673 km² |
1113 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 21 559 | 4,129 km² |
1124 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 4 622 | 1,151 km² |
1125 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1138 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 14 103 | 3,28 km² |
1142 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 3 220 | 0,472 km² |
1164 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 7 855 | 2,103 km² |
1172 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 570 | 1,074 km² |
1186 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 3 763 | 1,728 km² |
1202 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 17 189 | 2,497 km² |
1217 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 419 | 21,4 km² |
1220 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 44 759 | 6,5 km² |
1225 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 33 515 | 24 km² |
1229 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 9 262 | 1,83 km² |
1231 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 13 246 | 4,67 km² |
1233 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 12 016 | 1,506 km² |
1267 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 4 271 | 0,507 km² |
1271 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 15 735 | 6,5 km² |
1278 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 13 378 | 14,2 km² |
1298 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 4 105 | 6 km² |
1301 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1303 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 10 779 | 1,319 km² |
1309 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 23 312 | 3,709 km² |
1324 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 15 014 | 2,588 km² |
1326 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 348 | 2,219 km² |
1330 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1331 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 1 270 | 0,617 km² |
1335 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 2 720 | 0,476 km² |
1336 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 9 188 | 1,805 km² |
1343 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 14 219 | 3,112 km² |
1345 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 1 863 | 0,429 km² |
1359 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 6 208 | 1,36 km² |
1360 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 17 316 | 3,625 km² |
1362 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 15 273 | 32,8 km² |
1373 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 15 284 | 4,239 km² |
1377 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1379 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 3 682 | 0,567 km² |
1387 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 9 485 | 3,495 km² |
1390 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 524 | 4,533 km² |
1404 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 16 506 | 3,482 km² |
1407 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 23 100 | 6 km² |
1408 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 585 | 0,97 km² |
1414 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1415 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 23 572 | 49,9 km² |
1421 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 8 491 | 1,412 km² |
1431 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 3 176 | 0,503 km² |
1434 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 20 345 | 30,4 km² |
1463 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 298 | 0,654 km² |
1504 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 4 634 | 0,619 km² |
1505 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 13 600 | 1,921 km² |
1510 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 14 890 | 2,111 km² |
1517 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 33 442 | 6,2 km² |
1527 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 499 | 0,604 km² |
1528 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 15 187 | 6,4 km² |
1539 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1540 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 9 158 | 6,1 km² |
1574 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 15 971 | 2,426 km² |
1582 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 13 365 | 3,264 km² |
1592 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 32 194 | 6,3 km² |
1606 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 8 843 | 1,093 km² |
1612 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 16 549 | 2,361 km² |
1614 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 14 490 | 7,3 km² |
1616 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 16 661 | 11,4 km² |
1618 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 42 203 | 7,3 km² |
1619 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 18 568 | 14,8 km² |
1632 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 9 285 | 1,9 km² |
1680 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 10 095 | 1,462 km² |
1700 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 29 154 | 6,7 km² |
1709 | Sofia | Obwód miejski Sofia | — | — |
1712 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 7 709 | 1,493 km² |
1715 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 8 287 | 1,345 km² |
1729 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 2 805 | 0,537 km² |
1734 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 490 | 42 579 m² |
1738 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 12 280 | 23,1 km² |
1750 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 16 339 | 2,656 km² |
1756 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 12 790 | 5,7 km² |
1766 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 1 356 | 0,138 km² |
1784 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 11 524 | 2,228 km² |
1797 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 3 181 | 0,671 km² |
1799 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 493 | 1,167 km² |
1806 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 4 757 | 10,4 km² |
1808 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 5 443 | 33,3 km² |
1836 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 10 156 | 2,017 km² |
1839 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 30 972 | 18,8 km² |
1849 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 7 655 | 33,2 km² |
1853 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 11 129 | 15 km² |
1870 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 59 184 | 24,2 km² |
2211 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 623 | 22,5 km² |
2352 | Sofia | Obwód miejski Sofia | 716 | 17,7 km² |
Dane demograficzne dla: Sofia, Obwód miejski Sofia
Liczba mieszkańców | 938 900 |
Gęstość zaludnienia | 1 908 / km² |
Populacja mężczyzn | 447 422 (47,7%) |
Populacja kobiet | 491 478 (52,3%) |
Średnia wieku | 39 |
Średnia wieku mężczyzn | 37,1 |
Średnia wieku kobiet | 40,8 |
Przedsiębiorstwa w Sofia, Obwód miejski Sofia | 45 410 |
Populacja w (1975) r. | 566 759 |
Populacja w (2000) r. | 824 302 |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +65,7% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | +13,9% |