Strefa czasowa | czas wschodnioeuropejski |
Obszar | 32,2 km² |
Liczba mieszkańców | 36 858 (Więcej szczegółów) |
|
Populacja mężczyzn | 16 354 (44,4%) |
Populacja kobiet | 20 504 (55,6%) |
Średnia wieku | 43 |
Kodów Pocztowych | 80001, 80002, 80010 (58 więcej) |
(61) Kodów Pocztowych w Parnawa, Parnawa (prowincja)
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
80001 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80002 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80010 | — | Parnawa (prowincja) | 3 606 | 2,052 km² |
80011 | — | Parnawa (prowincja) | 1 346 | 0,324 km² |
80012 | — | Parnawa (prowincja) | 1 542 | 2,618 km² |
80013 | — | Parnawa (prowincja) | 1 264 | 0,516 km² |
80014 | — | Parnawa (prowincja) | 883 | 0,325 km² |
80015 | — | Parnawa (prowincja) | 722 | 0,248 km² |
80016 | — | Parnawa (prowincja) | 950 | 0,474 km² |
80017 | — | Parnawa (prowincja) | 710 | 0,277 km² |
80018 | — | Parnawa (prowincja) | 1 027 | 0,291 km² |
80019 | — | Parnawa (prowincja) | 791 | 0,239 km² |
80020 | — | Parnawa (prowincja) | 1 561 | 0,613 km² |
80021 | — | Parnawa (prowincja) | 55 | 28 763 m² |
80022 | — | Parnawa (prowincja) | 737 | 0,328 km² |
80023 | — | Parnawa (prowincja) | 443 | 0,349 km² |
80024 | — | Parnawa (prowincja) | 927 | 0,282 km² |
80025 | — | Parnawa (prowincja) | 419 | 0,323 km² |
80027 | — | Parnawa (prowincja) | 382 | 0,489 km² |
80028 | — | Parnawa (prowincja) | 469 | 0,411 km² |
80029 | — | Parnawa (prowincja) | 568 | 0,52 km² |
80031 | — | Parnawa (prowincja) | 1 135 | 0,854 km² |
80032 | — | Parnawa (prowincja) | 1 091 | 0,468 km² |
80033 | — | Parnawa (prowincja) | 636 | 0,61 km² |
80034 | — | Parnawa (prowincja) | 744 | 0,454 km² |
80035 | — | Parnawa (prowincja) | 796 | 0,293 km² |
80036 | — | Parnawa (prowincja) | 748 | 0,414 km² |
80037 | — | Parnawa (prowincja) | 650 | 0,305 km² |
80038 | — | Parnawa (prowincja) | 681 | 0,312 km² |
80039 | — | Parnawa (prowincja) | 623 | 0,789 km² |
80040 | — | Parnawa (prowincja) | 668 | 0,468 km² |
80041 | — | Parnawa (prowincja) | 2 539 | 2,023 km² |
80043 | — | Parnawa (prowincja) | 717 | 0,985 km² |
80044 | — | Parnawa (prowincja) | 287 | 0,213 km² |
80045 | — | Parnawa (prowincja) | 639 | 1,028 km² |
80047 | — | Parnawa (prowincja) | 2 422 | 7,5 km² |
80088 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80089 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80090 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80091 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80092 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80093 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80094 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80095 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80098 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80099 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80201 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80203 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80301 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80401 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
80501 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | — | — |
86603 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 41 | 101,8 km² |
86701 | Sindi | Parnawa (prowincja) | — | — |
86702 | Sindi | Parnawa (prowincja) | — | — |
87225 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 10 | 5 km² |
88116 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 8 | 18,5 km² |
88304 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 20 | 10 km² |
88307 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 19 | 26,9 km² |
88310 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 42 | 7,3 km² |
88312 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 62 | 8,9 km² |
88321 | Parnawa | Parnawa (prowincja) | 25 | 12,7 km² |
Dane demograficzne dla: Parnawa, Parnawa (prowincja)
Liczba mieszkańców | 36 858 |
Gęstość zaludnienia | 1 143 / km² |
Populacja mężczyzn | 16 354 (44,4%) |
Populacja kobiet | 20 504 (55,6%) |
Średnia wieku | 43 |
Średnia wieku mężczyzn | 38,2 |
Średnia wieku kobiet | 46,8 |
Przedsiębiorstwa w Parnawa, Parnawa (prowincja) | 4 059 |
Populacja w (1975) r. | 580 |
Populacja w (2000) r. | 43 732 |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +6 254,8% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -15,7% |