Strefa czasowa | czas Filipiny |
Liczba mieszkańców | 99,9 milionów |
|
Kodów Pocztowych | 0400, 0401, 0410 (2 145 więcej) |
Numery Kierunkowe | 2, 32, 33 (76 więcej) |
Przedsiębiorstwa w Filipiny | 1 216 015 |
Miasta | 1 321 |
Kodów Pocztowych | Obszar administracyjny | Liczba kodów pocztowych |
---|
1051 - 1089, 1707 - 1799, 4000 - 4342 | CALABARZON | 204 |
1100 - 1147, 1200 - 1235, 1400 - 1909 | Region Stołeczny (Filipiny) | 279 |
2000 - 2334, 3000 - 3207 | Luzon Środkowy | 116 |
2400 - 2519, 2700 - 2922 | Ilocos | 108 |
3304 - 3713 | Dolina Cagayan | 70 |
4400 - 4810, 5401 - 5502 | Bicol Region | 102 |
4900 - 4905, 5100 - 5321, 5500 - 5515 | MIMAROPA | 61 |
5000 - 5048, 5600 - 5816, 6100 - 6132 | Zachodnie Visayas | 115 |
6000 - 6088, 6204 - 6343 | Środkowe Visayas | 109 |
6403 - 6822 | Wschodnie Visayas | 121 |
7003 - 7306 | Półwysep Zamboanga (region) | 60 |
7200 - 7214, 8700 - 8723, 9000 - 9222 | Mindanao Północne | 72 |
7400 - 7509, 9300 - 9320, 9600 - 9810 | Muzułmańskie Mindanao | 56 |
8000 - 8209, 8800 - 8810 | Davao (region) | 53 |
8300 - 8610 | Caraga | 69 |
(2 148) Kodów Pocztowych w Filipiny
Jednostki administracyjne lub stany w Filipiny
Najbardziej zaludnione miasta w Filipiny