Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski |
Obszar | 4 143 km² |
Liczba mieszkańców | 16,6 milionów |
Gęstość zaludnienia | 4 017 / km² |
|
Kodów Pocztowych | 1011, 1012, 1013 (4 091 więcej) |
Kodów Pocztowych | 472 793 |
Numery Kierunkowe | 10, 111, 113 (152 więcej) |
Przedsiębiorstwa w Holandia | 2 210 946 |
Miasta | 2 058 |
(4 094) Kodów Pocztowych w Holandia
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
1011 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 606 | 1,032 km² |
1012 | Amsterdam | Holandia Północna | 7 067 | 1,207 km² |
1013 | Amsterdam | Holandia Północna | 26 792 | 6,3 km² |
1014 | Amsterdam | Holandia Północna | 15 056 | 2,699 km² |
1015 | Amsterdam | Holandia Północna | 5 926 | 0,776 km² |
1016 | Amsterdam | Holandia Północna | 5 568 | 0,793 km² |
1017 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 336 | 1,293 km² |
1018 | Amsterdam | Holandia Północna | 14 004 | 2,159 km² |
1019 | Amsterdam | Holandia Północna | 13 174 | 2,996 km² |
1021 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 539 | 1,486 km² |
1022 | Amsterdam | Holandia Północna | 4 738 | 1,157 km² |
1023 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 128 | 2,597 km² |
1024 | Amsterdam | Holandia Północna | 7 461 | 1,58 km² |
1025 | Amsterdam | Holandia Północna | 13 033 | 2,414 km² |
1026 | Amsterdam | Holandia Północna | 2 946 | 12,4 km² |
1027 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 082 | 10 km² |
1028 | Amsterdam | Holandia Północna | 2 434 | 13,9 km² |
1031 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 049 | 1,621 km² |
1032 | Amsterdam | Holandia Północna | 8 332 | 1,482 km² |
1033 | Amsterdam | Holandia Północna | 19 151 | 3,881 km² |
1034 | Amsterdam | Holandia Północna | 11 152 | 2,107 km² |
1035 | Amsterdam | Holandia Północna | 13 196 | 2,616 km² |
1036 | Amsterdam | Holandia Północna | 1 765 | 0,242 km² |
1037 | Amsterdam | Holandia Północna | 2 234 | 90 298 m² |
1041 | Amsterdam | Holandia Północna | 17 548 | 3,535 km² |
1042 | Amsterdam | Holandia Północna | 13 282 | 2,517 km² |
1043 | Amsterdam | Holandia Północna | 16 208 | 3,425 km² |
1044 | Amsterdam | Holandia Północna | 16 275 | 3,063 km² |
1045 | Amsterdam | Holandia Północna | 20 241 | 5,9 km² |
1046 | Amsterdam | Holandia Północna | 15 789 | 4,257 km² |
1047 | Amsterdam | Holandia Północna | 28 120 | 10,5 km² |
1051 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 151 | 0,925 km² |
1052 | Amsterdam | Holandia Północna | 4 176 | 0,625 km² |
1053 | Amsterdam | Holandia Północna | 4 582 | 0,709 km² |
1054 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 186 | 0,957 km² |
1055 | Amsterdam | Holandia Północna | 8 424 | 1,26 km² |
1056 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 817 | 0,982 km² |
1057 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 466 | 1,015 km² |
1058 | Amsterdam | Holandia Północna | 7 080 | 1,128 km² |
1059 | Amsterdam | Holandia Północna | 4 699 | 0,832 km² |
1060 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 496 | 1,621 km² |
1061 | Amsterdam | Holandia Północna | 7 450 | 1,103 km² |
1062 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 257 | 1,563 km² |
1063 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 431 | 1,298 km² |
1064 | Amsterdam | Holandia Północna | 12 497 | 2,821 km² |
1065 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 464 | 1,88 km² |
1066 | Amsterdam | Holandia Północna | 27 614 | 6,4 km² |
1067 | Amsterdam | Holandia Północna | 24 811 | 8,8 km² |
1068 | Amsterdam | Holandia Północna | 11 594 | 1,887 km² |
1069 | Amsterdam | Holandia Północna | 15 531 | 2,317 km² |
1071 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 773 | 1,366 km² |
1072 | Amsterdam | Holandia Północna | 4 281 | 0,63 km² |
1073 | Amsterdam | Holandia Północna | 4 214 | 0,601 km² |
1074 | Amsterdam | Holandia Północna | 2 445 | 0,432 km² |
1075 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 139 | 0,98 km² |
1076 | Amsterdam | Holandia Północna | 8 440 | 1,341 km² |
1077 | Amsterdam | Holandia Północna | 11 582 | 1,753 km² |
1078 | Amsterdam | Holandia Północna | 7 797 | 1,161 km² |
1079 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 471 | 1,576 km² |
1081 | Amsterdam | Holandia Północna | 13 677 | 3,311 km² |
1082 | Amsterdam | Holandia Północna | 8 852 | 1,53 km² |
1083 | Amsterdam | Holandia Północna | 8 869 | 1,729 km² |
1086 | Amsterdam | Holandia Północna | 878 | 2,526 km² |
1087 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 204 | 6,8 km² |
1090 | Amsterdam | Holandia Północna | — | — |
1091 | Amsterdam | Holandia Północna | 6 905 | 0,961 km² |
1092 | Amsterdam | Holandia Północna | 3 710 | 0,547 km² |
1093 | Amsterdam | Holandia Północna | 3 927 | 0,605 km² |
1094 | Amsterdam | Holandia Północna | 3 289 | 0,477 km² |
1095 | Amsterdam | Holandia Północna | 11 070 | 4,195 km² |
1096 | Amsterdam | Holandia Północna | 12 764 | 3,086 km² |
1097 | Amsterdam | Holandia Północna | 15 472 | 2,742 km² |
1098 | Amsterdam | Holandia Północna | 14 066 | 2,877 km² |
1099 | Amsterdam | Holandia Północna | — | — |
1101 | Amsterdam | Holandia Północna | 14 750 | 2,384 km² |
1102 | Amsterdam | Holandia Północna | 13 813 | 2,915 km² |
1103 | Amsterdam | Holandia Północna | 9 294 | 1,993 km² |
1104 | Amsterdam | Holandia Północna | 10 044 | 2,104 km² |
1105 | Amsterdam | Holandia Północna | 10 310 | 3,48 km² |
1106 | Amsterdam | Holandia Północna | 12 102 | 2,54 km² |
1107 | Amsterdam | Holandia Północna | 7 301 | 1,997 km² |
1108 | Amsterdam | Holandia Północna | 5 045 | 2,858 km² |
1109 | Amsterdam | Holandia Północna | 2 766 | 1,65 km² |
1111 | — | — | 13 256 | 8,2 km² |
1112 | Diemen | Holandia Północna | 12 310 | 4,615 km² |
1113 | Diemen-Zuid | Holandia Północna | 1 575 | 0,555 km² |
1114 | Amsterdam | Holandia Północna | 5 279 | 3,181 km² |
1115 | Duivendrecht | Holandia Północna | 3 780 | 1,63 km² |
1117 | Schiphol | Holandia Północna | 4 052 | 3,129 km² |
1118 | Schiphol | Holandia Północna | 14 941 | 12,5 km² |
1119 | Schiphol | Holandia Północna | 2 558 | 1,691 km² |
1121 | Landsmeer | Holandia Północna | 8 518 | 18,1 km² |
1127 | Den Ilp | Holandia Północna | 1 859 | 4,106 km² |
1131 | Volendam | Holandia Północna | 9 537 | 14,9 km² |
1132 | Volendam | Holandia Północna | 7 758 | 2,841 km² |
1135 | Volendam | Holandia Północna | 8 222 | 11,2 km² |
1141 | Monnickendam | Holandia Północna | 6 981 | 16 km² |
1145 | Katwoude | Holandia Północna | 1 328 | 8,5 km² |
1151 | Broek in Waterland | Holandia Północna | 2 833 | 11,1 km² |
1153 | Zuiderwoude | Holandia Północna | 655 | 5,9 km² |
Strona 1 | Następna | |
Jednostki administracyjne lub stany w Holandia
Najbardziej zaludnione miasta w Holandia