Strefa czasowa | czas wschodnioeuropejski |
Obszar | 6 500 km² |
Liczba mieszkańców | 2,9 miliony |
Gęstość zaludnienia | 453,0 / km² |
|
Kodów Pocztowych | 00001, 00009, 00100 (16 715 więcej) |
Numery Kierunkowe | 310, 313, 315 (53 więcej) |
Przedsiębiorstwa w Litwa | 121 982 |
Miasta | 466 |
(16 718) Kodów Pocztowych w Litwa
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
00001 | — | Okręg kłajpedzki | — | — |
00009 | Połąga | Okręg kłajpedzki | — | — |
00100 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 11 | 1,452 km² |
00101 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 388 | 5,8 km² |
00102 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 128 | 0,612 km² |
00103 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 274 | 2,052 km² |
00104 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 297 | 0,233 km² |
00105 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 136 | 5 994 m² |
00106 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 141 | 10 134 m² |
00107 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 77 | 19 228 m² |
00108 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 178 | 27 380 m² |
00109 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 324 | 27 910 m² |
00110 | Połąga | Okręg kłajpedzki | — | — |
00111 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 144 | 51 536 m² |
00112 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 101 | 49 815 m² |
00113 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 288 | 16 106 m² |
00114 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 330 | 22 356 m² |
00115 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 165 | 15 596 m² |
00116 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 175 | 31 994 m² |
00117 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 273 | 21 174 m² |
00118 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 509 | 24 211 m² |
00119 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 294 | 13 790 m² |
00120 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 230 | 14 341 m² |
00121 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 245 | 7 939 m² |
00122 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 82 | 28 657 m² |
00123 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 88 | 25 037 m² |
00124 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 263 | 11 940 m² |
00125 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 89 | 43 316 m² |
00126 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 268 | 0,136 km² |
00127 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 471 | 65 380 m² |
00128 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 463 | 0,54 km² |
00129 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 217 | 0,244 km² |
00131 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 254 | 0,245 km² |
00132 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 614 | 0,269 km² |
00133 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 276 | 0,176 km² |
00134 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 469 | 0,207 km² |
00135 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 575 | 0,834 km² |
00136 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 389 | 0,833 km² |
00137 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 306 | 0,237 km² |
00138 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 279 | 78 279 m² |
00139 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 471 | 68 618 m² |
00140 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 306 | 15 367 m² |
00141 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 75 | 13 534 m² |
00142 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 298 | 19 972 m² |
00143 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 139 | 0,138 km² |
00144 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 134 | 0,124 km² |
00145 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 89 | 0,442 km² |
00146 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 278 | 0,144 km² |
00147 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 246 | 1,558 km² |
00148 | Połąga | Okręg kłajpedzki | 472 | 0,419 km² |
Strona 1 | Następna | |
Najbardziej zaludnione miasta w Litwa