Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski |
Obszar | 35 768 km² |
Liczba mieszkańców | 81,8 miliony |
Gęstość zaludnienia | 2 287 / km² |
|
Kodów Pocztowych | 01067, 01069, 01097 (8 372 więcej) |
Numery Kierunkowe | 151, 152, 1521 (5 221 więcej) |
Przedsiębiorstwa w Niemcy | 5 588 598 |
Miasta | 6 347 |
Kodów Pocztowych | Obszar administracyjny | Liczba kodów pocztowych |
---|
01067 - 04889, 08056 - 09669 | Saksonia | 436 |
03042 - 03253, 14461 - 17326 | Brandenburgia | 228 |
06108 - 06928, 38820 - 39649 | Saksonia-Anhalt | 222 |
07318 - 07989, 98527 - 99998 | Turyngia | 231 |
10115 - 14532 | Berlin | 198 |
17033 - 19417 | Meklemburgia-Pomorze Przednie | 195 |
20038 - 21149, 22041 - 22769 | Hamburg | 102 |
21217 - 21789, 26121 - 38729, 49074 - 49849 | Dolna Saksonia | 826 |
22844 - 25999 | Szlezwik-Holsztyn | 450 |
27568 - 27580, 28195 - 28779 | Brema (kraj związkowy) | 41 |
32049 - 33829, 40196 - 54585, 58084 - 59969 | Nadrenia Północna-Westfalia | 879 |
34117 - 37299, 60306 - 63699, 64283 - 65936 | Hesja | 570 |
54290 - 57648, 66849 - 67829 | Nadrenia-Palatynat | 654 |
66041 - 66839 | Saara | 72 |
68131 - 79879, 88212 - 89198 | Badenia-Wirtembergia | 1 210 |
80331 - 97909 | Bawaria | 2 078 |
(8 375) Kodów Pocztowych w Niemcy
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
01067 | Drezno | Saksonia | 26 664 | 6,7 km² |
01069 | Drezno | Saksonia | 24 682 | 5,3 km² |
01097 | Drezno | Saksonia | 16 468 | 3,417 km² |
01099 | Drezno | Saksonia | 26 147 | 52,8 km² |
01108 | — | Saksonia | — | — |
01109 | Klotzsche | Saksonia | 33 677 | 27,2 km² |
01127 | Drezno | Saksonia | 12 998 | 2,827 km² |
01129 | Drezno | Saksonia | 17 585 | 8,3 km² |
01139 | Drezno | Saksonia | 29 363 | 8,5 km² |
01156 | Drezno | Saksonia | — | — |
01157 | Drezno | Saksonia | 24 767 | 8,5 km² |
01159 | Drezno | Saksonia | 27 573 | 5,7 km² |
01169 | Drezno | Saksonia | 15 136 | 5,1 km² |
01187 | Drezno | Saksonia | 14 150 | 5 km² |
01189 | Drezno | Saksonia | 12 040 | 5,3 km² |
01217 | Drezno | Saksonia | 12 810 | 5,2 km² |
01219 | Drezno | Saksonia | 20 713 | 7,5 km² |
01237 | Drezno | Saksonia | 17 916 | 4,314 km² |
01239 | Drezno | Saksonia | 11 957 | 3,634 km² |
01257 | Drezno | Saksonia | 24 753 | 8,4 km² |
01259 | Drezno | Saksonia | 18 304 | 10,4 km² |
01277 | Drezno | Saksonia | 20 606 | 4,616 km² |
01279 | Drezno | Saksonia | 12 092 | 5,4 km² |
01307 | Drezno | Saksonia | 14 597 | 3,381 km² |
01309 | Drezno | Saksonia | 18 589 | 4,863 km² |
01324 | Drezno | Saksonia | 7 757 | 9,1 km² |
01326 | Drezno | Saksonia | 10 859 | 15,3 km² |
01328 | Drezno | Saksonia | — | — |
01445 | Radebeul | Saksonia | 32 518 | 26 km² |
01454 | Wachau (Saksonia) | Saksonia | 20 523 | 59 km² |
01458 | Ottendorf-Okrilla | Saksonia | 10 242 | 36 km² |
01462 | Drezno | Saksonia | 26 184 | 31,1 km² |
01465 | Drezno | Saksonia | 4 274 | 12,1 km² |
01468 | Moritzburg (gmina) | Saksonia | 10 414 | 68 km² |
01471 | Radeburg | Saksonia | 5 126 | 33,1 km² |
01474 | Drezno | Saksonia | 15 710 | 40,9 km² |
01477 | Arnsdorf (Saksonia) | Saksonia | 4 503 | 35,6 km² |
01478 | Drezno | Saksonia | 9 106 | 16,3 km² |
01558 | Großenhain | Saksonia | 12 856 | 37,9 km² |
01561 | Schönfeld (Saksonia) | Saksonia | 21 540 | 418,4 km² |
01587 | Riesa | Saksonia | 11 165 | 7,5 km² |
01589 | Riesa | Saksonia | 7 550 | 15,3 km² |
01591 | Riesa | Saksonia | 11 368 | 16,9 km² |
01594 | — | Saksonia | 7 355 | 86,5 km² |
01609 | Nauwalde | Saksonia | 12 121 | 85,1 km² |
01612 | Nünchritz | Saksonia | 7 115 | 45 km² |
01616 | Strehla | Saksonia | 3 888 | 30,1 km² |
01619 | Zeithain | Saksonia | 5 680 | 81,5 km² |
01623 | Lommatzsch | Saksonia | 9 148 | 139,8 km² |
01640 | Coswig (Saksonia) | Saksonia | 21 213 | 26,1 km² |
Strona 1 | Następna | |
Najbardziej zaludnione miasta w Niemcy