Główne miasto | Drezno |
Powierzchnia: Kod Pocztowy 01324 | 9,1 km² |
Liczba mieszkańców | 7 757 |
Populacja mężczyzn | 3 806 (49,1%) |
Populacja kobiet | 3 951 (50,9%) |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +46,8% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | +10,2% |
Średnia wieku | 42,3 roku |
Średnia wieku mężczyzn | 40,2 roku |
Średnia wieku kobiet | 44,3 roku |
Numery Kierunkowe | 35026, 351, 35201, 35204, Więcej |
Okolice | Bühlau, Loschwitz, Weißer Hirsch |
Czas miejscowy | poniedziałek 00:32 |
Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
Współrzędne | 51.065783225577704° / 13.856534933631618° |
Powiązane Kodów Pocztowych | 01257, 01259, 01307, 01309, 01326, 01328 |
Mapa dla: Kod Pocztowy 01324
Interaktywna mapaPopulacja dla: Kod Pocztowy 01324
Lata od 1975 do 2015Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Liczba mieszkańców | 5 284 | 6 160 | 7 041 | 7 757 |
Gęstość zaludnienia | 582,6 / km² | 679,2 / km² | 776,3 / km² | 855,3 / km² |
Zmiana populacji w: 01324 między rokiem 2000 a 2015
Wzrost o 10,2% pomiędzy rokiem 2000 a 2015Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01324 | +46,8% | +25,9% | +10,2% |
Drezno | +25,9% | +15% | +5,7% |
Saksonia | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
Niemcy | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Mediana wieku dla: Kod Pocztowy 01324
Mediana wieku: 42,3 rokuLokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01324 | 42,3 roku | 44,3 roku | 40,2 roku |
Drezno | 42,2 roku | 44,2 roku | 40,2 roku |
Saksonia | 47,8 roku | 49,8 roku | 45,7 roku |
Niemcy | 44,8 roku | 46 lat | 43,6 roku |
Drzewo populacji dla: Kod Pocztowy 01324
Ludność według wieku i płciWiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
---|---|---|---|
Poniżej 5 lat | 203 | 196 | 399 |
5-9 | 161 | 155 | 317 |
10-14 | 135 | 127 | 263 |
15-19 | 106 | 107 | 213 |
20-24 | 345 | 341 | 687 |
25-29 | 388 | 327 | 715 |
30-34 | 311 | 296 | 607 |
35-39 | 243 | 221 | 465 |
40-44 | 280 | 238 | 519 |
45-49 | 282 | 265 | 547 |
50-54 | 233 | 228 | 462 |
55-59 | 221 | 238 | 460 |
60-64 | 178 | 209 | 387 |
65-69 | 211 | 245 | 456 |
70-74 | 230 | 277 | 507 |
75-79 | 146 | 186 | 333 |
80-84 | 87 | 143 | 230 |
85 Plus | 47 | 151 | 199 |
Gęstość zaludnienia dla: Kod Pocztowy 01324
Gęstość populacji: 855,3 / km²Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01324 | 7 757 | 9,1 km² | 855,3 / km² |
Drezno | 508 958 | 174,1 km² | 2 923 / km² |
Saksonia | 4,0 miliony | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Niemcy | 80,7 milionów | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Przewidywana populacja dla: Kod Pocztowy 01324
Szacowana populacja w latach od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Okolice
Dystrybucja firm wg dzielnic w: 01324 Weißer Hirsch: 56,8%
Bühlau: 36,6%
Inny: 6,5%
Koncentracja firm w: Kod Pocztowy 01324

Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Usługi profesjonalne: 17,4%
Medyczne: 15,6%
Zakupy: 14,7%
Usługi dla domu: 7,7%
Restauracje: 6,8%
Przemysł: 6,5%
Edukacja: 5%
Inny: 26,2%
Firmy w Kod Pocztowy 01324
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 01324
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznieLokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01324 | 75 030 t | 9,67 t | 8 272 t/km² |
Drezno | 4 917 599 t | 9,66 t | 28 242 t/km² |
Saksonia | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Niemcy | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 01324
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 75 030 t |
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 9,67 t |
Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 8 272 t/km² |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10Powódź | Wysoka wartość (7) |
Trzęsienie ziemi | Niska wartość (2) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaData | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2008 | 20:45 | 3,1 | 79 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
15.11.2004 | 01:50 | 3,1 | 81,7 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.05.2000 | 08:23 | 3,2 | 60,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.08.1998 | 04:05 | 3,2 | 51,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13.04.1995 | 01:59 | 3,8 | 58,6 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06.01.1994 | 02:59 | 3,6 | 98 km | 10 000 m | Poland | usgs.gov |
06.12.1991 | 20:15 | 3,1 | 71,5 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29.03.1991 | 02:00 | 3,5 | 67,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
03.10.1990 | 03:14 | 3,7 | 94,7 km | 10 000 m | Poland | usgs.gov |
20.07.1989 | 07:08 | 3,7 | 61,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Kod Pocztowy 01324
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa

Główne miasto
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.