Kod Pocztowy 01328 - Drezno, Saksonia
Główne miasto | Drezno |
Numery Kierunkowe | 35026, 351, 35201, 35204, Więcej |
Okolice | Schönfeld - Weißig |
Czas miejscowy | poniedziałek 03:53 |
Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
Współrzędne | 51.05655517722815° / 13.886268519730969° |
Powiązane Kodów Pocztowych | 01277, 01279, 01307, 01309, 01324, 01326 |
Mapa dla: Kod Pocztowy 01328
Interaktywna mapaKoncentracja firm w: Kod Pocztowy 01328

Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Zakupy: 16,1%
Usługi profesjonalne: 14%
Usługi dla domu: 11,3%
Przemysł: 9,5%
Medyczne: 8,8%
Hotele i Podróżowanie: 5,7%
Usługi lokalne: 5%
Inny: 29,6%
Opis branży | Liczba placówek | Średnia ocena Google |
---|---|---|
Motoryzacyjne | 66 | 3.9 |
Dealerzy nowych samochodów | 8 | 3.9 |
Naprawa samochodów | 27 | 3.9 |
Centrum urody I Spa | 13 | 4.6 |
Salony piękności | 7 | 4.7 |
Społeczność I Rząd | 11 | 3.8 |
Edukacja | 41 | 4.4 |
Przedszkola i żłobki | 9 | 4.4 |
Usługi finansowe | 40 | 4.3 |
Towarzystwa pożyczkowe | 13 | 3.8 |
Żywność | 44 | 4.2 |
Sklepy spożywcze i supermarkety | 10 | 3.9 |
Usługi dla domu | 134 | 4.3 |
Dekarze | 8 | 5.0 |
Inne budowlane | 18 | 4.5 |
Instalacja i naprawa urządzeń sanitarnych | 17 | 4.8 |
Nieruchomości | 15 | 4.0 |
Ogólni wykonawcy | 17 | 4.2 |
Szafki kuchenne i gabloty łazienkowe i zmiany wyglądu | 10 | 4.2 |
Wykonywanie instalacji elektrycznych | 20 | 4.5 |
Hotele i Podróżowanie | 58 | 4.1 |
Hotele i motele | 8 | 4.1 |
Zakwaterowanie pozostałe | 23 | 4.2 |
Przemysł | 67 | 4.5 |
Usługi lokalne | 24 | 4.5 |
Medyczne | 94 | 4.4 |
Fizjoterapeutyka | 7 | 4.8 |
Zdrowie i medycyna | 55 | 4.3 |
Zwierzęta domowe | 8 | 4.1 |
Usługi profesjonalne | 60 | 4.5 |
Architekci | 7 | 4.0 |
Księgowi | 10 | |
Techniczne usługi budowlane | 11 | 4.1 |
Religia | 9 | 4.0 |
Restauracje | 23 | 4.2 |
Zakupy | 188 | 4.0 |
Kwiaciarnie | 8 | 4.1 |
Sklepy z elektroniką | 10 | 4.3 |
Sklepy ze sprzętem komputerowym | 8 | 3.8 |
Sport i aktywności fizyczne | 22 | 4.2 |
Firmy w Kod Pocztowy 01328
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaData | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2008 | 20:45 | 3,1 | 77,3 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
15.11.2004 | 01:50 | 3,1 | 81,8 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.05.2000 | 08:23 | 3,2 | 59,8 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.08.1998 | 04:05 | 3,2 | 51,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13.04.1995 | 01:59 | 3,8 | 58,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06.01.1994 | 02:59 | 3,6 | 96,1 km | 10 000 m | Poland | usgs.gov |
06.12.1991 | 20:15 | 3,1 | 69,3 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29.03.1991 | 02:00 | 3,5 | 65,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
03.10.1990 | 03:14 | 3,7 | 92,8 km | 10 000 m | Poland | usgs.gov |
20.07.1989 | 07:08 | 3,7 | 59,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Kod Pocztowy 01328
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa
