Główne miasto | Riesa |
Powierzchnia: Kod Pocztowy 01587 | 7,5 km² |
Liczba mieszkańców | 11 165 |
Populacja mężczyzn | 5 419 (48,5%) |
Populacja kobiet | 5 746 (51,5%) |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | -20,6% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -12,5% |
Średnia wieku | 48,7 roku |
Średnia wieku mężczyzn | 46,7 roku |
Średnia wieku kobiet | 50,6 roku |
Numery Kierunkowe | 3525, 35264, 35266 |
Okolice | Promnitz |
Czas miejscowy | poniedziałek 03:50 |
Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
Współrzędne | 51.30264200799852° / 13.273384150640236° |
Powiązane Kodów Pocztowych | 01471, 01558, 01561, 01589, 01591, 01594 |
Mapa dla: Kod Pocztowy 01587
Interaktywna mapaPopulacja dla: Kod Pocztowy 01587
Lata od 1975 do 2015Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Liczba mieszkańców | 14 063 | 13 046 | 12 754 | 11 165 |
Gęstość zaludnienia | 1 863 / km² | 1 728 / km² | 1 690 / km² | 1 479 / km² |
Zmiana populacji w: 01587 między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 12,5% pomiędzy rokiem 2000 a 2015Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01587 | -20,6% | -14,4% | -12,5% |
Saksonia | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
Niemcy | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Mediana wieku dla: Kod Pocztowy 01587
Mediana wieku: 48,7 rokuLokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01587 | 48,7 roku | 50,6 roku | 46,7 roku |
Saksonia | 47,8 roku | 49,8 roku | 45,7 roku |
Niemcy | 44,8 roku | 46 lat | 43,6 roku |
Drzewo populacji dla: Kod Pocztowy 01587
Ludność według wieku i płciWiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
---|---|---|---|
Poniżej 5 lat | 233 | 216 | 449 |
5-9 | 235 | 231 | 466 |
10-14 | 221 | 208 | 429 |
15-19 | 172 | 163 | 335 |
20-24 | 306 | 270 | 577 |
25-29 | 324 | 275 | 599 |
30-34 | 326 | 290 | 617 |
35-39 | 312 | 284 | 596 |
40-44 | 411 | 387 | 798 |
45-49 | 503 | 491 | 995 |
50-54 | 462 | 459 | 921 |
55-59 | 447 | 451 | 899 |
60-64 | 314 | 337 | 651 |
65-69 | 318 | 390 | 709 |
70-74 | 378 | 454 | 833 |
75-79 | 239 | 326 | 565 |
80-84 | 145 | 268 | 413 |
85 Plus | 74 | 245 | 319 |
Gęstość zaludnienia dla: Kod Pocztowy 01587
Gęstość populacji: 1 479 / km²Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01587 | 11 165 | 7,5 km² | 1 479 / km² |
Saksonia | 4,0 miliony | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Niemcy | 80,7 milionów | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Historyczna populacja dla: Kod Pocztowy 01587
Szacowana historyczna populacja do roku 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Koncentracja firm w: Kod Pocztowy 01587

Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Zakupy: 22,6%
Medyczne: 11,7%
Usługi profesjonalne: 10,1%
Przemysł: 8,2%
Usługi dla domu: 6,4%
Żywność: 6%
Usługi finansowe: 5,9%
Inny: 29,2%
Firmy w Kod Pocztowy 01587
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 01587
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznieLokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 01587 | 106 638 t | 9,55 t | 14 131 t/km² |
Saksonia | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Niemcy | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 01587
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 106 638 t |
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 9,55 t |
Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 14 131 t/km² |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10Powódź | Wysoka wartość (7) |
Trzęsienie ziemi | Niska wartość (2) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaData | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2015 | 23:38 | 3,3 | 81,1 km | 20 600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
15.11.2004 | 01:50 | 3,1 | 99,4 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.05.2000 | 08:23 | 3,2 | 91,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.08.1998 | 04:05 | 3,2 | 74 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13.04.1995 | 01:59 | 3,8 | 79,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13.04.1989 | 14:34 | 3,4 | 93,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09.10.1988 | 12:01 | 3,7 | 90,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
08.05.1987 | 01:00 | 3,5 | 96,6 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20.12.1985 | 00:44 | 3,7 | 57,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
28.11.1985 | 05:00 | 3,5 | 75,9 km | 10 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Kod Pocztowy 01587
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa
Główne miasto
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.