Główne miasto | Krefeld |
Powierzchnia: Kod Pocztowy 47798 | 2,482 km² |
Liczba mieszkańców | 9 830 |
Populacja mężczyzn | 4 729 (48,1%) |
Populacja kobiet | 5 101 (51,9%) |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | -36,4% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -13,3% |
Średnia wieku | 45,4 roku |
Średnia wieku mężczyzn | 44,4 roku |
Średnia wieku kobiet | 46,4 roku |
Numery Kierunkowe | 2151 |
Okolice | Cracau, Fischeln, Inrath, Oppum, Stadtmitte |
Czas miejscowy | piątek 11:10 |
Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
Współrzędne | 51.33291950929211° / 6.5578234077454125° |
Powiązane Kodów Pocztowych | 47638, 47647, 47652, 47661, 47665, 47799 |
Mapa dla: Kod Pocztowy 47798
Interaktywna mapaPopulacja dla: Kod Pocztowy 47798
Lata od 1975 do 2015Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Liczba mieszkańców | 15 445 | 12 136 | 11 336 | 9 830 |
Gęstość zaludnienia | 6 223 / km² | 4 890 / km² | 4 567 / km² | 3 960 / km² |
Zmiana populacji w: 47798 między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 13,3% pomiędzy rokiem 2000 a 2015Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47798 | -36,4% | -19% | -13,3% |
Krefeld | -19,8% | -12,8% | -10,6% |
Nadrenia Północna-Westfalia | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
Niemcy | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Mediana wieku dla: Kod Pocztowy 47798
Mediana wieku: 45,4 rokuLokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47798 | 45,4 roku | 46,4 roku | 44,4 roku |
Krefeld | 45,4 roku | 46,4 roku | 44,4 roku |
Nadrenia Północna-Westfalia | 44,5 roku | 45,6 roku | 43,3 roku |
Niemcy | 44,8 roku | 46 lat | 43,6 roku |
Drzewo populacji dla: Kod Pocztowy 47798
Ludność według wieku i płciWiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
---|---|---|---|
Poniżej 5 lat | 198 | 203 | 401 |
5-9 | 222 | 216 | 439 |
10-14 | 252 | 247 | 500 |
15-19 | 250 | 258 | 508 |
20-24 | 265 | 287 | 553 |
25-29 | 288 | 263 | 552 |
30-34 | 259 | 267 | 527 |
35-39 | 281 | 292 | 574 |
40-44 | 396 | 397 | 793 |
45-49 | 440 | 418 | 859 |
50-54 | 384 | 387 | 772 |
55-59 | 310 | 338 | 649 |
60-64 | 292 | 303 | 595 |
65-69 | 245 | 286 | 532 |
70-74 | 289 | 333 | 622 |
75-79 | 184 | 240 | 425 |
80-84 | 113 | 183 | 296 |
85 Plus | 59 | 183 | 242 |
Gęstość zaludnienia dla: Kod Pocztowy 47798
Gęstość populacji: 3 960 / km²Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47798 | 9 830 | 2,482 km² | 3 960 / km² |
Krefeld | 202 734 | 77,2 km² | 2 625 / km² |
Nadrenia Północna-Westfalia | 17,6 milionów | 34 118,6 km² | 515,8 / km² |
Niemcy | 80,7 milionów | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Koncentracja firm w: Kod Pocztowy 47798

Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Zakupy: 25%
Medyczne: 12,8%
Usługi profesjonalne: 12,1%
Restauracje: 10,4%
Żywność: 5,6%
Centrum urody I Spa: 5,6%
Inny: 28,4%
Firmy w Kod Pocztowy 47798
Dystrybucja firm wg ceny dla: Kod Pocztowy 47798
Niedrogo: 69,9%
Umiarkowane: 25,2%
Bardzo drogo: 4,2%
Drogo: 0,7%
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 47798
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznieLokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47798 | 98 420 t | 10 t | 39 656 t/km² |
Krefeld | 2 027 134 t | 10 t | 26 253 t/km² |
Nadrenia Północna-Westfalia | 176 214 894 t | 10 t | 5 164 t/km² |
Niemcy | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 47798
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 98 420 t |
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 10 t |
Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 39 656 t/km² |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10Powódź | Wysoka wartość (7) |
Trzęsienie ziemi | Niska wartość (2) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaData | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2009 | 19:58 | 4,1 | 21,4 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
25.12.2008 | 05:53 | 3,2 | 22,8 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
9.12.2008 | 19:28 | 3,3 | 35,7 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
21.11.2008 | 23:41 | 3,3 | 33,1 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
12.11.2008 | 12:56 | 3,4 | 14,9 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
18.09.2008 | 07:33 | 3,2 | 31,3 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
13.05.2008 | 02:55 | 3,3 | 22,2 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
1.05.2008 | 23:54 | 3,1 | 22,9 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
23.04.2008 | 05:10 | 3,1 | 22,5 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
11.03.2008 | 11:17 | 3,4 | 4 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Kod Pocztowy 47798
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa

Główne miasto
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.