Główne miasto | Krefeld |
Powierzchnia: Kod Pocztowy 47802 | 22,4 km² |
Liczba mieszkańców | 10 801 |
Populacja mężczyzn | 5 197 (48,1%) |
Populacja kobiet | 5 604 (51,9%) |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +16,6% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -4,2% |
Średnia wieku | 45,5 roku |
Średnia wieku mężczyzn | 44,5 roku |
Średnia wieku kobiet | 46,5 roku |
Numery Kierunkowe | 2151 |
Okolice | Hülser Berg, Traar, Verberg |
Czas miejscowy | piątek 14:03 |
Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
Współrzędne | 51.38013001292237° / 6.574318099104624° |
Powiązane Kodów Pocztowych | 47800, 47803, 47804, 47805, 47807, 47809 |
Mapa dla: Kod Pocztowy 47802
Interaktywna mapaPopulacja dla: Kod Pocztowy 47802
Lata od 1975 do 2015Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Liczba mieszkańców | 9 265 | 10 939 | 11 279 | 10 801 |
Gęstość zaludnienia | 413,8 / km² | 488,6 / km² | 503,8 / km² | 482,4 / km² |
Zmiana populacji w: 47802 między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 4,2% pomiędzy rokiem 2000 a 2015Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47802 | +16,6% | -1,3% | -4,2% |
Nadrenia Północna-Westfalia | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
Niemcy | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Mediana wieku dla: Kod Pocztowy 47802
Mediana wieku: 45,5 rokuLokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47802 | 45,5 roku | 46,5 roku | 44,5 roku |
Nadrenia Północna-Westfalia | 44,5 roku | 45,6 roku | 43,3 roku |
Niemcy | 44,8 roku | 46 lat | 43,6 roku |
Drzewo populacji dla: Kod Pocztowy 47802
Ludność według wieku i płciWiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
---|---|---|---|
Poniżej 5 lat | 216 | 221 | 438 |
5-9 | 244 | 237 | 481 |
10-14 | 277 | 271 | 549 |
15-19 | 277 | 284 | 561 |
20-24 | 292 | 314 | 607 |
25-29 | 314 | 287 | 602 |
30-34 | 284 | 293 | 577 |
35-39 | 307 | 320 | 628 |
40-44 | 435 | 436 | 872 |
45-49 | 484 | 462 | 947 |
50-54 | 424 | 427 | 852 |
55-59 | 344 | 374 | 718 |
60-64 | 320 | 334 | 655 |
65-69 | 269 | 313 | 583 |
70-74 | 317 | 365 | 683 |
75-79 | 203 | 264 | 467 |
80-84 | 125 | 201 | 326 |
85 Plus | 65 | 200 | 265 |
Gęstość zaludnienia dla: Kod Pocztowy 47802
Gęstość populacji: 482,4 / km²Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47802 | 10 801 | 22,4 km² | 482,4 / km² |
Nadrenia Północna-Westfalia | 17,6 milionów | 34 118,6 km² | 515,8 / km² |
Niemcy | 80,7 milionów | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Okolice
Dystrybucja firm wg dzielnic w: 47802 Traar: 83,8%
Hülser Berg: 8,3%
Inny: 8%
Koncentracja firm w: Kod Pocztowy 47802

Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Usługi profesjonalne: 19,8%
Zakupy: 16,1%
Przemysł: 10,9%
Usługi dla domu: 9,4%
Medyczne: 8,1%
Restauracje: 5,1%
Inny: 30,6%
Firmy w Kod Pocztowy 47802
Dystrybucja firm wg ceny dla: Kod Pocztowy 47802
Umiarkowane: 50%
Niedrogo: 35,7%
Bardzo drogo: 14,3%
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 47802
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznieLokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47802 | 108 248 t | 10 t | 4 834 t/km² |
Nadrenia Północna-Westfalia | 176 214 894 t | 10 t | 5 164 t/km² |
Niemcy | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 47802
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 108 248 t |
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 10 t |
Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 4 834 t/km² |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10Powódź | Wysoka wartość (7) |
Trzęsienie ziemi | Niska wartość (2) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaData | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2009 | 19:58 | 4,1 | 16,4 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
25.12.2008 | 05:53 | 3,2 | 17,5 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
9.12.2008 | 19:28 | 3,3 | 30,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
21.11.2008 | 23:41 | 3,3 | 28,4 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
12.11.2008 | 12:56 | 3,4 | 9,5 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
18.09.2008 | 07:33 | 3,2 | 26 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
13.05.2008 | 02:55 | 3,3 | 17,1 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
1.05.2008 | 23:54 | 3,1 | 17,6 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
23.04.2008 | 05:10 | 3,1 | 17,2 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
11.03.2008 | 11:17 | 3,4 | 4,4 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Kod Pocztowy 47802
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa

Główne miasto
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.