Główne miasto | Krefeld |
Powierzchnia: Kod Pocztowy 47807 | 16,8 km² |
Liczba mieszkańców | 31 220 |
Populacja mężczyzn | 15 019 (48,1%) |
Populacja kobiet | 16 201 (51,9%) |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +5,9% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -6,4% |
Średnia wieku | 45,4 roku |
Średnia wieku mężczyzn | 44,4 roku |
Średnia wieku kobiet | 46,4 roku |
Numery Kierunkowe | 2151 |
Okolice | Fichtenhain, Fischeln, Königshof |
Czas miejscowy | piątek 10:29 |
Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
Współrzędne | 51.302875455830645° / 6.583709980377434° |
Powiązane Kodów Pocztowych | 47800, 47802, 47803, 47804, 47805, 47809 |
Mapa dla: Kod Pocztowy 47807
Interaktywna mapaPopulacja dla: Kod Pocztowy 47807
Lata od 1975 do 2015Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Liczba mieszkańców | 29 484 | 32 727 | 33 337 | 31 220 |
Gęstość zaludnienia | 1 754 / km² | 1 947 / km² | 1 984 / km² | 1 858 / km² |
Zmiana populacji w: 47807 między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 6,4% pomiędzy rokiem 2000 a 2015Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47807 | +5,9% | -4,6% | -6,4% |
Krefeld | -19,8% | -12,8% | -10,6% |
Nadrenia Północna-Westfalia | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
Niemcy | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Mediana wieku dla: Kod Pocztowy 47807
Mediana wieku: 45,4 rokuLokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47807 | 45,4 roku | 46,4 roku | 44,4 roku |
Krefeld | 45,4 roku | 46,4 roku | 44,4 roku |
Nadrenia Północna-Westfalia | 44,5 roku | 45,6 roku | 43,3 roku |
Niemcy | 44,8 roku | 46 lat | 43,6 roku |
Drzewo populacji dla: Kod Pocztowy 47807
Ludność według wieku i płciWiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
---|---|---|---|
Poniżej 5 lat | 628 | 643 | 1 272 |
5-9 | 707 | 686 | 1 393 |
10-14 | 803 | 785 | 1 588 |
15-19 | 796 | 819 | 1 615 |
20-24 | 841 | 910 | 1 751 |
25-29 | 911 | 834 | 1 745 |
30-34 | 823 | 849 | 1 672 |
35-39 | 892 | 928 | 1 821 |
40-44 | 1 260 | 1 262 | 2 522 |
45-49 | 1 398 | 1 332 | 2 731 |
50-54 | 1 222 | 1 231 | 2 453 |
55-59 | 987 | 1 074 | 2 062 |
60-64 | 925 | 964 | 1 890 |
65-69 | 779 | 908 | 1 687 |
70-74 | 917 | 1 057 | 1 975 |
75-79 | 585 | 762 | 1 347 |
80-84 | 359 | 579 | 939 |
85 Plus | 187 | 579 | 766 |
Gęstość zaludnienia dla: Kod Pocztowy 47807
Gęstość populacji: 1 858 / km²Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47807 | 31 220 | 16,8 km² | 1 858 / km² |
Krefeld | 202 734 | 77,2 km² | 2 625 / km² |
Nadrenia Północna-Westfalia | 17,6 milionów | 34 118,6 km² | 515,8 / km² |
Niemcy | 80,7 milionów | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Historyczna populacja dla: Kod Pocztowy 47807
Szacowana populacja w latach od 900 do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Okolice
Dystrybucja firm wg dzielnic w: 47807 Fischeln: 63,5%
Fichtenhain: 21,5%
Königshof: 8,3%
Inny: 6,6%
Koncentracja firm w: Kod Pocztowy 47807

Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Usługi profesjonalne: 18,9%
Zakupy: 18%
Przemysł: 10,7%
Usługi dla domu: 10,1%
Medyczne: 7,7%
Motoryzacyjne: 5,3%
Inny: 29,3%
Firmy w Kod Pocztowy 47807
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 47807
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznieLokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 47807 | 316 227 t | 10,1 t | 18 820 t/km² |
Krefeld | 2 027 134 t | 10 t | 26 253 t/km² |
Nadrenia Północna-Westfalia | 176 214 894 t | 10 t | 5 164 t/km² |
Niemcy | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 47807
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 316 227 t |
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 10,1 t |
Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 18 820 t/km² |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10Powódź | Wysoka wartość (7) |
Trzęsienie ziemi | Niska wartość (2) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaData | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2009 | 19:58 | 4,1 | 25 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
25.12.2008 | 05:53 | 3,2 | 25,4 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
9.12.2008 | 19:28 | 3,3 | 39,1 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
21.11.2008 | 23:41 | 3,3 | 34,7 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
12.11.2008 | 12:56 | 3,4 | 17,8 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
18.09.2008 | 07:33 | 3,2 | 34,6 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
13.05.2008 | 02:55 | 3,3 | 25,7 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
1.05.2008 | 23:54 | 3,1 | 26,2 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
23.04.2008 | 05:10 | 3,1 | 25,7 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
11.03.2008 | 11:17 | 3,4 | 7,8 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Kod Pocztowy 47807
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa

Główne miasto
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.