Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski |
Obszar | 891,8 km² |
Liczba mieszkańców | 3,3 miliony (Więcej szczegółów) |
|
Populacja mężczyzn | 1 628 758 (48,6%) |
Populacja kobiet | 1 719 351 (51,4%) |
Średnia wieku | 43,1 |
Kodów Pocztowych | 10115, 10117, 10119 (195 więcej) |
Numery Kierunkowe | 30, 33053, 3334 (24 więcej) |
Miasta | 84 |
(198) Kodów Pocztowych w Berlin
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
10115 | Berlin | Berlin | 16 678 | 2,421 km² |
10117 | Berlin | Berlin | 24 223 | 3,321 km² |
10119 | Berlin | Berlin | 7 408 | 0,857 km² |
10178 | Berlin | Berlin | 14 069 | 1,872 km² |
10179 | Berlin | Berlin | 15 897 | 2,183 km² |
10243 | Berlin | Berlin | 20 440 | 2,847 km² |
10245 | Berlin | Berlin | 20 715 | 3,065 km² |
10247 | Berlin | Berlin | 15 081 | 2,035 km² |
10249 | Berlin | Berlin | 11 634 | 1,918 km² |
10315 | Berlin | Berlin | 15 139 | 2,455 km² |
10317 | Berlin | Berlin | 26 965 | 3,785 km² |
10318 | Berlin | Berlin | 37 502 | 6,9 km² |
10319 | Berlin | Berlin | 18 604 | 3,791 km² |
10365 | Berlin | Berlin | 43 308 | 6,6 km² |
10367 | Berlin | Berlin | 9 211 | 1,419 km² |
10369 | Berlin | Berlin | 11 930 | 1,777 km² |
10405 | Berlin | Berlin | 11 933 | 1,722 km² |
10407 | Berlin | Berlin | 17 530 | 2,83 km² |
10409 | Berlin | Berlin | 9 654 | 1,35 km² |
10435 | Berlin | Berlin | 7 038 | 0,885 km² |
10437 | Berlin | Berlin | 11 374 | 1,554 km² |
10439 | Berlin | Berlin | 12 999 | 1,695 km² |
10551 | Berlin | Berlin | 7 079 | 0,929 km² |
10553 | Berlin | Berlin | 10 194 | 1,393 km² |
10555 | Berlin | Berlin | 6 594 | 0,943 km² |
10557 | Berlin | Berlin | 26 623 | 4,034 km² |
10559 | Berlin | Berlin | 8 158 | 1,061 km² |
10585 | Berlin | Berlin | 7 003 | 0,923 km² |
10587 | Berlin | Berlin | 11 693 | 1,756 km² |
10589 | Berlin | Berlin | 12 667 | 1,85 km² |
10623 | Berlin | Berlin | 7 424 | 0,977 km² |
10625 | Berlin | Berlin | 3 308 | 0,61 km² |
10627 | Berlin | Berlin | 4 448 | 0,585 km² |
10629 | Berlin | Berlin | 6 860 | 0,785 km² |
10707 | Berlin | Berlin | 6 111 | 0,746 km² |
10709 | Berlin | Berlin | 8 663 | 1,087 km² |
10711 | Berlin | Berlin | 4 973 | 0,756 km² |
10713 | Berlin | Berlin | 7 900 | 1,191 km² |
10715 | Berlin | Berlin | 7 512 | 1,182 km² |
10717 | Berlin | Berlin | 7 197 | 0,919 km² |
10719 | Berlin | Berlin | 4 300 | 0,688 km² |
10777 | Berlin | Berlin | 6 167 | 0,689 km² |
10779 | Berlin | Berlin | 4 323 | 0,571 km² |
10781 | Berlin | Berlin | 4 999 | 0,763 km² |
10783 | Berlin | Berlin | 5 694 | 0,707 km² |
10785 | Berlin | Berlin | 13 860 | 2,786 km² |
10787 | Berlin | Berlin | 5 798 | 1,51 km² |
10789 | Berlin | Berlin | 3 751 | 0,444 km² |
10823 | Berlin | Berlin | 5 153 | 0,708 km² |
10825 | Berlin | Berlin | 4 332 | 0,668 km² |
10827 | Berlin | Berlin | 4 234 | 0,516 km² |
10829 | Berlin | Berlin | 13 994 | 2,102 km² |
10961 | Berlin | Berlin | 7 774 | 1,109 km² |
10963 | Berlin | Berlin | 19 507 | 2,771 km² |
10965 | Berlin | Berlin | 8 703 | 1,894 km² |
10967 | Berlin | Berlin | 6 915 | 0,95 km² |
10969 | Berlin | Berlin | 15 119 | 2,072 km² |
10997 | Berlin | Berlin | 10 694 | 1,62 km² |
10999 | Berlin | Berlin | 10 670 | 1,401 km² |
11011 | Berlin | Berlin | — | — |
12043 | Berlin | Berlin | 5 167 | 0,701 km² |
12045 | Berlin | Berlin | 3 308 | 0,586 km² |
12047 | Berlin | Berlin | 3 756 | 0,502 km² |
12049 | Berlin | Berlin | 5 550 | 0,877 km² |
12051 | Berlin | Berlin | 12 734 | 1,966 km² |
12053 | Berlin | Berlin | 7 389 | 0,957 km² |
12055 | Berlin | Berlin | 2 869 | 0,504 km² |
12057 | Berlin | Berlin | 23 785 | 3,665 km² |
12059 | Berlin | Berlin | 8 496 | 1,115 km² |
12099 | Berlin | Berlin | 23 429 | 3,826 km² |
12101 | Berlin | Berlin | 21 628 | 5,4 km² |
12103 | Berlin | Berlin | 18 752 | 2,828 km² |
12105 | Berlin | Berlin | 14 331 | 2,384 km² |
12107 | Berlin | Berlin | 29 149 | 5,2 km² |
12109 | Berlin | Berlin | 16 506 | 2,825 km² |
12157 | Berlin | Berlin | 12 833 | 2,452 km² |
12159 | Berlin | Berlin | 8 325 | 1,116 km² |
12161 | Berlin | Berlin | 8 310 | 1,046 km² |
12163 | Berlin | Berlin | 11 645 | 1,535 km² |
12165 | Berlin | Berlin | 4 443 | 0,752 km² |
12167 | Berlin | Berlin | 10 060 | 1,703 km² |
12169 | Berlin | Berlin | 11 745 | 2,134 km² |
12203 | Berlin | Berlin | 15 469 | 2,718 km² |
12205 | Berlin | Berlin | 19 949 | 3,412 km² |
12207 | Berlin | Berlin | 25 452 | 5,5 km² |
12209 | Berlin | Berlin | 20 000 | 3,235 km² |
12247 | Berlin | Berlin | 21 139 | 3,452 km² |
12249 | Berlin | Berlin | 22 879 | 3,792 km² |
12277 | Berlin | Berlin | 46 693 | 7,6 km² |
12279 | Berlin | Berlin | 9 959 | 1,625 km² |
12305 | Berlin | Berlin | 21 902 | 3,497 km² |
12307 | Berlin | Berlin | 21 426 | 4,167 km² |
12309 | Berlin | Berlin | 11 152 | 2,932 km² |
12347 | Berlin | Berlin | 22 219 | 3,751 km² |
12349 | Berlin | Berlin | 32 829 | 6,7 km² |
12351 | Berlin | Berlin | 21 716 | 3,552 km² |
12353 | Berlin | Berlin | 19 509 | 3,071 km² |
12355 | Berlin | Berlin | 37 697 | 7,2 km² |
12357 | Berlin | Berlin | 30 033 | 4,61 km² |
12359 | Berlin | Berlin | 23 232 | 4,185 km² |
12435 | Berlin | Berlin | 14 941 | 3,818 km² |
12437 | Berlin | Berlin | 25 815 | 6,6 km² |
12439 | Berlin | Berlin | 18 183 | 3,36 km² |
12459 | Berlin | Berlin | 30 547 | 8,7 km² |
12487 | Berlin | Berlin | 44 895 | 7,6 km² |
12489 | Berlin | Berlin | 28 031 | 4,942 km² |
12521 | Berlin | Berlin | — | — |
12524 | Berlin | Berlin | 37 865 | 7,8 km² |
12526 | Berlin | Berlin | 28 560 | 6,9 km² |
12527 | Berlin | Berlin | 18 878 | 28,8 km² |
12529 | Berlin | Berlin | 8 006 | 9,8 km² |
12555 | Berlin | Berlin | 32 735 | 8,2 km² |
12557 | Berlin | Berlin | 31 194 | 9,3 km² |
12559 | Berlin | Berlin | 21 970 | 35,5 km² |
12587 | Berlin | Berlin | 20 913 | 16,6 km² |
12589 | Berlin | Berlin | 18 860 | 20,1 km² |
12619 | Berlin | Berlin | 15 458 | 2,436 km² |
12621 | Berlin | Berlin | 41 104 | 8,7 km² |
12623 | Berlin | Berlin | 57 275 | 13,1 km² |
12627 | Berlin | Berlin | 14 656 | 3,794 km² |
12629 | Berlin | Berlin | 8 494 | 1,557 km² |
12679 | Berlin | Berlin | 10 893 | 2,225 km² |
12681 | Berlin | Berlin | 50 090 | 8,6 km² |
12683 | Berlin | Berlin | 56 372 | 12,5 km² |
12685 | Berlin | Berlin | 22 389 | 3,722 km² |
12687 | Berlin | Berlin | 9 988 | 1,879 km² |
12689 | Berlin | Berlin | 12 262 | 2,784 km² |
13047 | Reinickendorf (dzielnica Berlina) | Berlin | — | — |
13051 | Berlin | Berlin | 13 800 | 5,8 km² |
13053 | Berlin | Berlin | 41 928 | 7 km² |
13055 | Berlin | Berlin | 22 690 | 2,972 km² |
13057 | Berlin | Berlin | 12 078 | 4,946 km² |
13059 | Berlin | Berlin | 14 305 | 5,7 km² |
13086 | Berlin | Berlin | 20 410 | 3,288 km² |
13088 | Berlin | Berlin | 34 737 | 7,7 km² |
13089 | Berlin | Berlin | 23 671 | 3,967 km² |
13125 | Berlin | Berlin | 44 510 | 26,1 km² |
13127 | Berlin | Berlin | 39 352 | 12,2 km² |
13129 | Berlin | Berlin | 22 772 | 7,4 km² |
13156 | Berlin | Berlin | 37 154 | 6,5 km² |
13158 | Berlin | Berlin | 29 249 | 6,5 km² |
13159 | Berlin | Berlin | 15 222 | 13,9 km² |
13187 | Berlin | Berlin | 20 092 | 3,027 km² |
13189 | Berlin | Berlin | 15 844 | 2,426 km² |
13347 | Berlin | Berlin | 10 649 | 1,603 km² |
13349 | Berlin | Berlin | 7 677 | 1,619 km² |
13351 | Berlin | Berlin | 12 339 | 3,075 km² |
13353 | Berlin | Berlin | 19 183 | 2,679 km² |
13355 | Berlin | Berlin | 13 119 | 1,979 km² |
13357 | Berlin | Berlin | 14 477 | 1,941 km² |
13359 | Berlin | Berlin | 11 484 | 1,759 km² |
13403 | Berlin | Berlin | 21 620 | 3,733 km² |
13405 | Berlin | Berlin | 27 938 | 7,2 km² |
13407 | Berlin | Berlin | 28 400 | 4,434 km² |
13409 | Berlin | Berlin | 13 777 | 2,358 km² |
13435 | Berlin | Berlin | 11 830 | 2,27 km² |
13437 | Berlin | Berlin | 23 371 | 4,144 km² |
13439 | Berlin | Berlin | 11 834 | 2,064 km² |
13465 | Berlin | Berlin | 6 554 | 8 km² |
13467 | Berlin | Berlin | 13 751 | 5,9 km² |
13469 | Berlin | Berlin | 18 011 | 8 km² |
13503 | Berlin | Berlin | 20 756 | 16,8 km² |
13505 | Berlin | Berlin | 3 620 | 10,3 km² |
13507 | Berlin | Berlin | 26 645 | 8,8 km² |
13509 | Berlin | Berlin | 21 573 | 4,519 km² |
13581 | Berlin | Berlin | 25 775 | 4,172 km² |
13583 | Berlin | Berlin | 10 570 | 2,29 km² |
13585 | Berlin | Berlin | 14 861 | 2,831 km² |
13587 | Berlin | Berlin | 17 862 | 16,8 km² |
13589 | Berlin | Berlin | 15 489 | 7 km² |
13591 | Berlin | Berlin | 29 112 | 8,6 km² |
13593 | Berlin | Berlin | 20 594 | 5,8 km² |
13595 | Berlin | Berlin | 16 161 | 5,3 km² |
13597 | Berlin | Berlin | 20 837 | 4,105 km² |
13599 | Berlin | Berlin | 29 724 | 7,9 km² |
13627 | Berlin | Berlin | 22 640 | 4,469 km² |
13629 | Berlin | Berlin | 22 419 | 6,8 km² |
14050 | Berlin | Berlin | 13 473 | 3,35 km² |
14052 | Berlin | Berlin | 10 278 | 2,052 km² |
14053 | Berlin | Berlin | 7 127 | 2,753 km² |
14055 | Berlin | Berlin | 21 822 | 7,4 km² |
14057 | Berlin | Berlin | 10 494 | 1,444 km² |
14059 | Berlin | Berlin | 12 504 | 2,397 km² |
14089 | Berlin | Berlin | 23 604 | 24,1 km² |
14109 | Berlin | Berlin | 15 413 | 25,1 km² |
14129 | Berlin | Berlin | 8 782 | 11 km² |
14131 | Berlin | Berlin | — | — |
14163 | Berlin | Berlin | 17 951 | 6,7 km² |
14165 | Berlin | Berlin | 16 496 | 3,556 km² |
14167 | Berlin | Berlin | 30 500 | 5,6 km² |
14169 | Berlin | Berlin | 12 269 | 2,909 km² |
14193 | Berlin | Berlin | 28 038 | 32,3 km² |
14195 | Berlin | Berlin | 32 618 | 7,8 km² |
14197 | Berlin | Berlin | 8 761 | 1,365 km² |
14199 | Berlin | Berlin | 16 156 | 2,644 km² |
14532 | Rudow (dzielnica Berlina) | Berlin | 40 638 | 77,5 km² |
15366 | Neuenhagen bei Berlin | Brandenburgia | 31 235 | 46,5 km² |
15562 | Berlin | Berlin | 10 365 | 37,4 km² |
Dane demograficzne dla: Berlin
Liczba mieszkańców | 3,3 miliony |
Gęstość zaludnienia | 3 754 / km² |
Populacja mężczyzn | 1 628 758 (48,6%) |
Populacja kobiet | 1 719 351 (51,4%) |
Średnia wieku | 43,1 |
Średnia wieku mężczyzn | 42 |
Średnia wieku kobiet | 44,1 |
Przedsiębiorstwa w Berlin | 285 539 |
Populacja w (1975) r. | 3 101 476 |
Populacja w (2000) r. | 3 356 754 |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +8% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -0,3% |
Najbardziej zaludnione miasta w Berlin