Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski |
Obszar | 326,8 km² |
Liczba mieszkańców | 643 656 (Więcej szczegółów) |
|
Populacja mężczyzn | 308 970 (48%) |
Populacja kobiet | 334 686 (52%) |
Średnia wieku | 35,4 |
Kodów Pocztowych | 21-853, 30-001, 30-002 (1 179 więcej) |
Numer Kierunkowy | 12 |
(1 182) Kodów Pocztowych w Kraków, Województwo małopolskie
Kod Pocztowy | Miasto | Obszar administracyjny | Liczba mieszkańców | Obszar |
---|
21-853 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-001 | Kraków | Województwo małopolskie | 319 | 54 988 m² |
30-002 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 110 | 0,229 km² |
30-003 | Kraków | Województwo małopolskie | 612 | 54 593 m² |
30-004 | Kraków | Województwo małopolskie | 637 | 0,109 km² |
30-006 | Kraków | Województwo małopolskie | 2 100 | 38 721 m² |
30-007 | Kraków | Województwo małopolskie | 289 | 8 035 m² |
30-009 | Kraków | Województwo małopolskie | 617 | 76 719 m² |
30-010 | Kraków | Województwo małopolskie | 320 | 0,101 km² |
30-011 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 184 | 0,18 km² |
30-012 | Kraków | Województwo małopolskie | 582 | 41 783 m² |
30-014 | Kraków | Województwo małopolskie | 287 | 44 017 m² |
30-015 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 241 | 33 537 m² |
30-016 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 124 | 0,173 km² |
30-017 | Kraków | Województwo małopolskie | 2 681 | 42 939 m² |
30-018 | Kraków | Województwo małopolskie | 880 | 11 943 m² |
30-019 | Kraków | Województwo małopolskie | 588 | 80 469 m² |
30-020 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 220 | 12 797 m² |
30-021 | Kraków | Województwo małopolskie | 854 | 10 313 m² |
30-022 | Kraków | Województwo małopolskie | 282 | 5 013 m² |
30-023 | Kraków | Województwo małopolskie | 282 | 37 500 m² |
30-024 | Kraków | Województwo małopolskie | 598 | 5 635 m² |
30-031 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-032 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-033 | Kraków | Województwo małopolskie | 288 | 37 218 m² |
30-034 | Kraków | Województwo małopolskie | 862 | 21 563 m² |
30-035 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 722 | 40 935 m² |
30-036 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 177 | 3 480 m² |
30-037 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 128 | 9 150 m² |
30-038 | Kraków | Województwo małopolskie | 860 | 15 796 m² |
30-039 | Kraków | Województwo małopolskie | 762 | 13 446 m² |
30-040 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 846 | 14 819 m² |
30-041 | Kraków | Województwo małopolskie | 289 | 2 352 m² |
30-042 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 469 | 35 139 m² |
30-043 | Kraków | Województwo małopolskie | 273 | 23 509 m² |
30-044 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-045 | Kraków | Województwo małopolskie | 2 813 | 45 962 m² |
30-046 | Kraków | Województwo małopolskie | 798 | 9 805 m² |
30-047 | Kraków | Województwo małopolskie | 189 | 61 678 m² |
30-048 | Kraków | Województwo małopolskie | 644 | 71 633 m² |
30-049 | Kraków | Województwo małopolskie | 769 | 88 564 m² |
30-050 | Kraków | Województwo małopolskie | 611 | 50 997 m² |
30-051 | Kraków | Województwo małopolskie | 309 | 24 120 m² |
30-052 | Kraków | Województwo małopolskie | 248 | 70 766 m² |
30-053 | Kraków | Województwo małopolskie | 311 | 24 319 m² |
30-054 | Kraków | Województwo małopolskie | 2 568 | 51 189 m² |
30-055 | Kraków | Województwo małopolskie | 297 | 94 009 m² |
30-056 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 426 | 61 234 m² |
30-057 | Kraków | Województwo małopolskie | 307 | 48 616 m² |
30-058 | Kraków | Województwo małopolskie | 296 | 44 257 m² |
30-059 | Kraków | Województwo małopolskie | 277 | 95 655 m² |
30-060 | Kraków | Województwo małopolskie | 289 | 64 614 m² |
30-061 | Kraków | Województwo małopolskie | 917 | 12 803 m² |
30-062 | Kraków | Województwo małopolskie | 602 | 0,236 km² |
30-063 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 415 | 31 315 m² |
30-065 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 558 | 0,367 km² |
30-066 | Kraków | Województwo małopolskie | 188 | 29 537 m² |
30-067 | Kraków | Województwo małopolskie | 598 | 5 153 m² |
30-068 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-069 | Kraków | Województwo małopolskie | 533 | 0,119 km² |
30-070 | Kraków | Województwo małopolskie | 309 | 46 149 m² |
30-071 | Kraków | Województwo małopolskie | 303 | 46 275 m² |
30-072 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 155 | 0,147 km² |
30-073 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 084 | 11 092 m² |
30-074 | Kraków | Województwo małopolskie | 846 | 80 154 m² |
30-075 | Kraków | Województwo małopolskie | 863 | 0,129 km² |
30-076 | Kraków | Województwo małopolskie | 213 | 53 451 m² |
30-077 | Kraków | Województwo małopolskie | 473 | 9 248 m² |
30-078 | Kraków | Województwo małopolskie | 540 | 6 290 m² |
30-079 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 174 | 0,15 km² |
30-080 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-081 | Kraków | Województwo małopolskie | 263 | 23 822 m² |
30-082 | Kraków | Województwo małopolskie | 999 | 11 754 m² |
30-083 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-084 | Kraków | Województwo małopolskie | 302 | 72 998 m² |
30-085 | Kraków | Województwo małopolskie | 2 658 | 0,462 km² |
30-086 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 772 | 53 570 m² |
30-087 | Kraków | Województwo małopolskie | 847 | 0,103 km² |
30-091 | Kraków | Województwo małopolskie | 516 | 99 703 m² |
30-092 | Kraków | Województwo małopolskie | 864 | 25 958 m² |
30-093 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-094 | Kraków | Województwo małopolskie | 286 | 65 638 m² |
30-095 | Kraków | Województwo małopolskie | 765 | 0,216 km² |
30-100 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-101 | Kraków | Województwo małopolskie | 336 | 17 607 m² |
30-102 | Kraków | Województwo małopolskie | 330 | 50 146 m² |
30-103 | Kraków | Województwo małopolskie | 324 | 34 994 m² |
30-104 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-105 | Kraków | Województwo małopolskie | 544 | 67 378 m² |
30-106 | Kraków | Województwo małopolskie | 611 | 68 486 m² |
30-107 | Kraków | Województwo małopolskie | 332 | 5 578 m² |
30-108 | Kraków | Województwo małopolskie | 946 | 13 513 m² |
30-109 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 194 | 31 169 m² |
30-110 | Kraków | Województwo małopolskie | 292 | 52 998 m² |
30-111 | Kraków | Województwo małopolskie | 320 | 84 989 m² |
30-112 | Kraków | Województwo małopolskie | 1 609 | 31 012 m² |
30-113 | Kraków | Województwo małopolskie | — | — |
30-114 | Kraków | Województwo małopolskie | 508 | 0,11 km² |
30-116 | Kraków | Województwo małopolskie | 631 | 34 084 m² |
30-117 | Kraków | Województwo małopolskie | 583 | 68 195 m² |
Strona 1 | Następna | |
Dane demograficzne dla: Kraków, Województwo małopolskie
Liczba mieszkańców | 643 656 |
Gęstość zaludnienia | 1 969 / km² |
Populacja mężczyzn | 308 970 (48%) |
Populacja kobiet | 334 686 (52%) |
Średnia wieku | 35,4 |
Średnia wieku mężczyzn | 34,4 |
Średnia wieku kobiet | 36,3 |
Przedsiębiorstwa w Kraków, Województwo małopolskie | 56 881 |
Populacja w (1975) r. | 622 909 |
Populacja w (2000) r. | 679 033 |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +3,3% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -5,2% |