Główne miasto | Lublana |
Powierzchnia: Kod Pocztowy 1231 | 3,684 km² |
Liczba mieszkańców | 4 907 |
Populacja mężczyzn | 2 366 (48,2%) |
Populacja kobiet | 2 541 (51,8%) |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +63,6% |
Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | +14,2% |
Średnia wieku | 41,5 roku |
Średnia wieku mężczyzn | 39,4 roku |
Średnia wieku kobiet | 43,4 roku |
Numery Kierunkowe | 1 |
Czas miejscowy | poniedziałek 01:18 |
Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
Współrzędne | 46.11159308432933° / 14.532655043646272° |
Powiązane Kodów Pocztowych | 1219, 1230, 1233, 1234, 1235, 1236 |
Mapa dla: Kod Pocztowy 1231
Interaktywna mapaPopulacja dla: Kod Pocztowy 1231
Lata od 1975 do 2015Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Liczba mieszkańców | 2 999 | 3 979 | 4 297 | 4 907 |
Gęstość zaludnienia | 814,0 / km² | 1 079 / km² | 1 166 / km² | 1 331 / km² |
Zmiana populacji w: 1231 między rokiem 2000 a 2015
Wzrost o 14,2% pomiędzy rokiem 2000 a 2015Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 1231 | +63,6% | +23,3% | +14,2% |
Lublana | +57,2% | +21,5% | +14,2% |
Osrednjeslovenska | +69,9% | +27,9% | +18% |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2,8% | -7,6% | -2,8% |
Mediana wieku dla: Kod Pocztowy 1231
Mediana wieku: 41,5 rokuLokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 1231 | 41,5 roku | 43,4 roku | 39,4 roku |
Lublana | 41,5 roku | 43,4 roku | 39,4 roku |
Osrednjeslovenska | 40,2 roku | 41,8 roku | 38,5 roku |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,8 roku | 41,4 roku | 38,2 roku |
Drzewo populacji dla: Kod Pocztowy 1231
Ludność według wieku i płciWiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
---|---|---|---|
Poniżej 5 lat | 130 | 125 | 255 |
5-9 | 101 | 94 | 196 |
10-14 | 98 | 92 | 191 |
15-19 | 110 | 110 | 220 |
20-24 | 193 | 200 | 393 |
25-29 | 188 | 174 | 363 |
30-34 | 201 | 186 | 387 |
35-39 | 183 | 173 | 357 |
40-44 | 179 | 175 | 354 |
45-49 | 177 | 178 | 356 |
50-54 | 168 | 177 | 345 |
55-59 | 177 | 188 | 366 |
60-64 | 136 | 157 | 294 |
65-69 | 97 | 127 | 224 |
70-74 | 93 | 121 | 215 |
75-79 | 68 | 109 | 178 |
80-84 | 41 | 86 | 128 |
85 Plus | 25 | 70 | 95 |
Gęstość zaludnienia dla: Kod Pocztowy 1231
Gęstość populacji: 1 331 / km²Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 1231 | 4 907 | 3,684 km² | 1 331 / km² |
Lublana | 268 772 | 94,1 km² | 2 857 / km² |
Osrednjeslovenska | 543 479 | 2 334,3 km² | 232,8 / km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 21,4 miliony | 255 132,8 km² | 83,8 / km² |
Populacja historyczna i przewidywana dla: Kod Pocztowy 1231
Szacowana populacja w latach od 200 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Numery kierunkowe
Procent kodów pocztowych używanych przez firmy w: 1231 Numer Kierunkowy 1: 49,9%
Numer Kierunkowy 4: 27,7%
Numer Kierunkowy 3: 10,4%
Numer Kierunkowy 5: 9,1%
Inny: 2,8%
Koncentracja firm w: Kod Pocztowy 1231

Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Zakupy: 22,1%
Usługi profesjonalne: 16,8%
Przemysł: 13,8%
Usługi dla domu: 7,6%
Restauracje: 5,6%
Motoryzacyjne: 5,1%
Inny: 29%
Opis branży | Liczba placówek | Średnia ocena Google | Firmy na 1000 mieszkańców |
---|---|---|---|
Motoryzacyjne | 63 | 4.4 | 12,8 |
Naprawa samochodów | 25 | 4.5 | 5,1 |
Centrum urody I Spa | 17 | 5.0 | 3,5 |
Społeczność I Rząd | 53 | 4.8 | 10,8 |
Zwalczanie pożarów i ratownictwo | 47 | 4.8 | 9,6 |
Edukacja | 22 | 1.7 | 4,5 |
Usługi finansowe | 31 | 3.8 | 6,3 |
Żywność | 50 | 4.0 | 10,2 |
Sklepy spożywcze i supermarkety | 20 | 3.9 | 4,1 |
Usługi dla domu | 61 | 3.9 | 12,4 |
Hotele i Podróżowanie | 21 | 4.2 | 4,3 |
Przemysł | 123 | 4.1 | 25,1 |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 17 | 4.7 | 3,5 |
Sprzedaż hurtowa maszyn | 25 | 4.8 | 5,1 |
Usługi lokalne | 35 | 4.4 | 7,1 |
Medyczne | 31 | 3.5 | 6,3 |
Usługi profesjonalne | 103 | 4.4 | 21,0 |
Reklama i marketing | 16 | 4.9 | 3,3 |
Restauracje | 45 | 4.3 | 9,2 |
Zakupy | 279 | 4.2 | 56,9 |
Sklepy z elektroniką | 19 | 4.7 | 3,9 |
Sklepy ze sprzętem komputerowym | 16 | 4.1 | 3,3 |
Urządzenia i produkty gospodarstwa domowego | 20 | 4.5 | 4,1 |
Zaopatrzenie biura i sklepy papiernicze | 18 | 3.9 | 3,7 |
Sport i aktywności fizyczne | 17 | 4.6 | 3,5 |
Firmy w Kod Pocztowy 1231
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 1231
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznieLokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
---|---|---|---|
Kod Pocztowy 1231 | 40 556 t | 8,27 t | 11 007 t/km² |
Lublana | 2 225 905 t | 8,28 t | 23 663 t/km² |
Osrednjeslovenska | 4 536 312 t | 8,35 t | 1 943 t/km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 122 946 246 t | 5,75 t | 481,9 t/km² |
Emisje CO2 dla: Kod Pocztowy 1231
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 40 556 t |
Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 8,27 t |
Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 11 007 t/km² |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10Trzęsienie ziemi | Średni/-a/-e (6) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaData | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2013 | 04:23 | 3,4 | 20,8 km | 10 000 m | 6km NNE of Moravce, Slovenia | usgs.gov |
02.02.2013 | 05:35 | 4 | 42,6 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
02.12.2012 | 20:36 | 4,3 | 20,8 km | 8 500 m | Slovenia | usgs.gov |
02.05.2007 | 05:49 | 3,7 | 42,1 km | 2 000 m | Austria | usgs.gov |
26.01.2006 | 07:42 | 3,2 | 35,9 km | 10 000 m | Slovenia | usgs.gov |
14.01.2006 | 18:41 | 3,4 | 33,6 km | 10 000 m | Slovenia | usgs.gov |
30.08.2005 | 04:28 | 3,1 | 13,3 km | 10 000 m | Slovenia | usgs.gov |
22.09.2004 | 07:55 | 4,1 | 20,7 km | 6 000 m | Slovenia | usgs.gov |
16.08.2003 | 14:58 | 3,4 | 35,9 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
23.10.2002 | 14:21 | 3,1 | 17,3 km | 10 000 m | Slovenia | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Kod Pocztowy 1231
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa

O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.